Investor relations
Ägarstruktur
Ägarstruktur per den 27 mars 2026
| Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
|---|---|---|---|
| UB Asset Management Oy | 25,00 | 25,00 | 2026-03-27 |
| Avanza Pension | 8,94 | 8,94 | 2026-03-27 |
| Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien | 8,18 | 8,18 | 2026-03-27 |
| Incita Förvaltning AB | 5,75 | 5,75 | 2026-03-27 |
| Futur Pension | 5,52 | 5,52 | 2026-03-27 |
| Stiftelsen Natur & Kultur | 4,83 | 4,83 | 2026-03-27 |
| Ingvar Vigstrand | 3,60 | 3,60 | 2026-03-27 |
| M Jakobsson Förvaltnings Aktiebolag | 2,39 | 2,39 | 2026-03-27 |
| Kenneth Paterson | 1,95 | 1,95 | 2026-03-27 |
| Karl-Adam Bonniers Stiftelse | 1,62 | 1,62 | 2026-03-27 |
Källa: Modular Finance