Investor relations
Ägarstruktur
Ägarstruktur per den 26 september 2025
| Namn | Kapital % | Röster % |
|---|---|---|
| UB Asset Management Oy | 25,00 | 25,00 |
| Avanza Pension | 9,17 | 9,17 |
| Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien | 8,18 | 8,18 |
| Incita Förvaltning AB | 5,60 | 5,60 |
| Futur Pension | 5,52 | 5,52 |
| Stiftelsen Natur & Kultur | 4,83 | 4,83 |
| Ingvar Vigstrand | 3,60 | 3,60 |
| M Jakobsson Förvaltnings Aktiebolag | 2,08 | 2,08 |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 2,03 | 2,03 |
| Kenneth Paterson | 1,95 | 1,95 |
Källa: Spotlight Stock Market