Investor relations
Ägarstruktur
Ägarstruktur per den 30 juni 2026
| Namn | Kapital % | Röster % |
|---|---|---|
| UB Nordic Property Fund | 25,00 | 25,00 |
| Avanza Pension | 8,50 | 8,50 |
| Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien | 8,18 | 8,18 |
| Futur | 7,14 | 7,14 |
| Incita Förvaltning Aktiebolag | 5,75 | 5,75 |
| Stiftelsen Natur & Kultur | 4,83 | 4,83 |
| Invima AB | 3,60 | 3,60 |
| Six Sis AG, W8IMY | 3,25 | 3,25 |
| M Jakobsson Förvaltnings Aktiebolag | 3,14 | 3,14 |
| Carlsson, Anders P | 1,56 | 1,56 |
| Karl-Adam Bonniers Stiftelse | 1,56 | 1,56 |
| Summa | 72,52 | 72,52 |
| Resterande aktieägare | 27,48 | 27,48 |
| Totalt antal utestående aktier | 100,00 | 100,00 |
Källa: EuroClear