Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 30 december 2025

Namn Antal aktier Kapital % Röster %
UB Nordic Property Fund 770 000 25,00 25,00
Avanza Pension 272 549 8,85 8,85
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin 252 000 8,18 8,18
Incita Förvaltning Aktiebolag 177 187 5,75 5,75
Futur 170 000 5,52 5,52
Stiftelsen Natur & Kultur 148 899 4,83 4,83
Invima AB 111 000 3,60 3,60
Six Sis AG, W8IMY 100 000 3,25 3,25
M Jakobsson Förvaltnings Aktiebolag 63 947 2,08 2,08
Karl-Adam Bonniers Stiftelse 50 000 1,62 1,62
Romarriken Holding AB 50 000 1,62 1,62
Summa 2 165 582 70,31 70,31
Resterande aktieägare 914 418 29,69 29,69
Totalt antal utestående aktier 3 080 000 100,00 100,00

Källa: EuroClear 2025-12-30